Übersicht über mein Trainingsvolumen (Zeit und Distanz) nach Jahren und Disziplin.
| SWIM h | km | BIKE h | km | RUN h | km | TOTAL h | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28 | 43 | 219 | 5’998 | 51 | 482 | 298 | 6’523 |
| 2013 | 69 | 143 | 202 | 5’634 | 125 | 1’354 | 396 | 7’131 |
| 2014 | 64 | 147 | 294 | 8’502 | 95 | 1’121 | 453 | 9’770 |
| 2015 | 73 | 178 | 324 | 8’951 | 118 | 1’538 | 515 | 10’667 |
| 2016 | 71 | 182 | 304 | 8’795 | 127 | 1’538 | 502 | 10’515 |
| 2017 | 84 | 223 | 282 | 8’164 | 141 | 1’735 | 507 | 10’122 |
| 2018 | 95 | 255 | 355 | 10’431 | 196 | 2’410 | 646 | 13’096 |
| 2019 | 106 | 289 | 336 | 9’998 | 183 | 2’248 | 625 | 12’535 |
| 2020 | 59 | 162 | 406 | 11’832 | 130 | 1’563 | 595 | 13’557 |
| 2021 | 42 | 118 | 391 | 10’514 | 98 | 1’152 | 531 | 11’784 |
| 2022 | 73 | 204 | 397 | 11’556 | 128 | 1’576 | 598 | 13’336 |
| 2023 | 91 | 266 | 393 | 11’207 | 165 | 1’993 | 649 | 13’466 |
| 2024 | 115 | 346 | 436 | 12’377 | 165 | 1’983 | 716 | 14’706 |
| 2025 (per 31.10.) | 85 | 253 | 347 | 9’957 | 105 | 1’191 | 537 | 11’401 |
| TOTAL | 1’055 | 2’809 | 4’686 | 113’3916 | 1’827 | 21’884 | 7’568 | 158’589 |
| Durchschnitt | – |

